| KPK | 兵 vs | 83.42% | 16.58% | 0.00% | 9/9/4k4/9/9/9/8P/9/9/5K3 w | 19 | | | 3294 |
| KPKB | 兵 vs 象 | 1.86% | 98.14% | 0.00% | 9/9/3k5/9/6b2/6P2/9/9/9/5K3 w | 13 | | | 20973 |
| KPKBB | 兵 vs 象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 61767 |
| KPKA | 兵 vs 士 | 5.36% | 94.64% | 0.00% | 5k3/9/5a3/9/3P5/9/9/9/9/5K3 w | 13 | | | 14283 |
| KPKAB | 兵 vs 士象 | 0.11% | 99.89% | 0.00% | 9/9/3kba3/4P4/9/9/9/9/9/4K4 w | 9 | | | 92733 |
| KPKABB | 兵 vs 士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 272547 |
| KPKAA | 兵 vs 士士 | 0.62% | 99.38% | 0.00% | 5k3/9/3a1a3/4P4/9/9/9/9/9/5K3 w | 13 | | | 26472 |
| KPKAAB | 兵 vs 士士象 | 0.09% | 99.91% | 0.00% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/9/9/9/9/5K3 w | 13 | | | 169029 |
| KPKAABB | 兵 vs 士士象象 | 0.06% | 99.94% | 0.00% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/9/9/3K5 w | 1 | | | 493254 |
| KPKP | 兵 vs 卒 | 2.19% | 95.19% | 2.62% | 9/4k4/9/9/9/9/8P/9/5K3/5p3 w | 21 | 9/9/4Pk3/8p/9/9/9/9/9/3K5 b | 21 | 175905 |
| KBPK | 兵相 vs | 83.06% | 16.94% | 0.00% | 9/9/4k4/9/9/9/8P/9/9/5KB2 w | 19 | | | 21240 |
| KBPKB | 兵相 vs 象 | 1.69% | 98.31% | 0.00% | 9/9/3k5/9/6b2/6P2/9/9/9/5KB2 w | 13 | | | 145268 |
| KBPKBB | 兵相 vs 象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 425628 |
| KBPKA | 兵相 vs 士 | 5.31% | 94.69% | 0.00% | 5k3/9/5a3/9/4P4/9/9/4B4/9/5K3 w | 23 | | | 97865 |
| KBPKAB | 兵相 vs 士象 | 0.11% | 99.89% | 0.00% | 4k4/9/4ba3/4P4/9/9/9/4B4/9/5K3 w | 21 | | | 642394 |
| KBPKABB | 兵相 vs 士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 1883433 |
| KBPKAA | 兵相 vs 士士 | 0.58% | 99.42% | 0.00% | 3ak4/9/5a3/5P3/9/9/9/4B4/9/4K4 w | 17 | | | 177601 |
| KBPKAAB | 兵相 vs 士士象 | 0.08% | 99.92% | 0.00% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/9/9/9/9/5KB2 w | 13 | | | 1170464 |
| KBPKAABB | 兵相 vs 士士象象 | 0.06% | 99.94% | 0.00% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/9/9/3K2B2 w | 1 | | | 3409683 |
| KBPKP | 兵相 vs 卒 | 8.44% | 91.55% | ≈ 0.00% | 9/4k4/9/9/9/9/8P/5K2B/9/5p3 w | 27 | 9/9/4Pk3/9/9/9/9/4Bp3/9/4K4 b | 7 | 1113170 |
| KBPKBP | 兵相 vs 卒象 | 0.07% | 99.85% | 0.08% | 9/9/4k3b/8P/9/9/9/8B/9/3K1p3 w | 25 | 3k1P3/9/8b/9/9/9/9/7pB/9/4K4 b | 25 | 7560798 |
| KBBPK | 兵相相 vs | 82.96% | 17.04% | 0.00% | 9/9/4k4/9/9/9/8P/9/9/2B2KB2 w | 19 | | | 63360 |
| KBBPKB | 兵相相 vs 象 | 1.73% | 98.27% | 0.00% | 9/9/3k5/9/6b2/6P2/9/9/9/2B2KB2 w | 13 | | | 431135 |
| KBBPKBB | 兵相相 vs 象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 1269348 |
| KBBPKA | 兵相相 vs 士 | 5.30% | 94.70% | 0.00% | 5k3/9/5a3/9/4P4/9/9/4B4/9/5KB2 w | 23 | | | 291905 |
| KBBPKAB | 兵相相 vs 士象 | 0.10% | 99.90% | 0.00% | 4k4/9/4ba3/4P4/9/9/9/4B4/9/5KB2 w | 21 | | | 1907055 |
| KBBPKABB | 兵相相 vs 士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 5577555 |
| KBBPKAA | 兵相相 vs 士士 | 0.58% | 99.42% | 0.00% | 3ak4/9/5a3/5P3/9/9/9/4B4/9/4K1B2 w | 17 | | | 529679 |
| KBBPKAAB | 兵相相 vs 士士象 | 0.08% | 99.92% | 0.00% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/9/9/9/9/2B2KB2 w | 13 | | | 3473351 |
| KBBPKAABB | 兵相相 vs 士士象象 | 0.06% | 99.94% | 0.00% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/8B/9/3K2B2 w | 1 | | | 10100532 |
| KBBPKP | 兵相相 vs 卒 | 11.73% | 88.27% | 0.00% | 9/9/5k3/9/9/6B2/8P/4K4/9/5pB2 w | 31 | | | 3259422 |
| KBBPKBP | 兵相相 vs 卒象 | 0.13% | 99.87% | 0.00% | 9/9/4k3b/8P/9/9/9/8B/9/2BK1p3 w | 25 | | | 21998776 |
| KBBPKBBP | 兵相相 vs 卒象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 64379320 |
| KBBPKAP | 兵相相 vs 卒士 | 0.50% | 99.50% | 0.00% | 5k3/9/5a3/6p2/4P4/9/9/4B4/9/5KB2 w | 27 | | | 14956953 |
| KAPK | 兵士 vs | 83.12% | 16.88% | 0.00% | 9/P3k4/9/9/9/9/9/5A3/9/5K3 w | 21 | | | 14529 |
| KAPKB | 兵士 vs 象 | 1.84% | 98.16% | 0.00% | 9/9/5k3/9/6b2/6P2/9/5A3/9/5K3 w | 13 | | | 98302 |
| KAPKBB | 兵士 vs 象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 289488 |
| KAPKA | 兵士 vs 士 | 4.94% | 95.06% | 0.00% | 5k3/9/5a3/9/4P4/9/9/9/4A4/5K3 w | 23 | | | 66222 |
| KAPKAB | 兵士 vs 士象 | 0.11% | 99.89% | 0.00% | 4k4/9/4ba3/4P4/9/9/9/9/4A4/5K3 w | 21 | | | 430662 |
| KAPKABB | 兵士 vs 士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 1265217 |
| KAPKAA | 兵士 vs 士士 | 0.52% | 99.48% | 0.00% | 3ak4/9/5a3/5P3/9/9/9/9/4A4/4K4 w | 17 | | | 118965 |
| KAPKAAB | 兵士 vs 士士象 | 0.08% | 99.92% | 0.00% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/9/9/9/5K3/5A3 w | 13 | | | 776440 |
| KAPKAABB | 兵士 vs 士士象象 | 0.05% | 99.95% | 0.00% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/9/9/3K1A3 w | 1 | | | 2265588 |
| KAPKP | 兵士 vs 卒 | 3.46% | 96.47% | 0.06% | 9/P8/4k4/9/9/9/9/5A3/5K3/5p3 w | 23 | 9/5P3/5k3/9/9/9/9/2p2A3/9/5K3 b | 13 | 760698 |
| KAPKBP | 兵士 vs 卒象 | 0.01% | 99.68% | 0.31% | 9/9/3k5/9/6b2/6P2/9/9/4AK3/4p4 w | 15 | 9/5k3/4b4/9/9/9/4Pp3/5A3/9/5K3 b | 23 | 5108996 |
| KAPKAP | 兵士 vs 卒士 | 0.10% | 99.81% | 0.09% | 5k3/9/5a3/4P4/9/9/9/9/4A4/4Kp3 w | 23 | 5k3/4a4/9/9/9/9/4Pp3/5A3/9/5K3 b | 23 | 3456598 |
| KABPK | 兵士相 vs | 82.97% | 17.03% | 0.00% | 9/4k3P/9/9/9/9/9/3A5/9/3K2B2 w | 21 | | | 95568 |
| KABPKB | 兵士相 vs 象 | 1.68% | 98.32% | 0.00% | 9/9/5k3/9/6b2/6P2/9/5A3/9/5KB2 w | 13 | | | 653782 |
| KABPKBB | 兵士相 vs 象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 1916016 |
| KABPKA | 兵士相 vs 士 | 4.84% | 95.16% | 0.00% | 5k3/9/5a3/9/4P4/9/9/9/4A4/5KB2 w | 23 | | | 436295 |
| KABPKAB | 兵士相 vs 士象 | 0.10% | 99.90% | 0.00% | 4k4/9/4ba3/4P4/9/9/9/9/4A4/5KB2 w | 21 | | | 2974936 |
| KABPKABB | 兵士相 vs 士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 8689617 |
| KABPKAA | 兵士相 vs 士士 | 0.50% | 99.50% | 0.00% | 9/9/3aka3/5P3/9/9/9/4B4/4A4/5K3 w | 17 | | | 784893 |
| KABPKAAB | 兵士相 vs 士士象 | 0.07% | 99.93% | 0.00% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/9/9/4B4/4A4/5K3 w | 15 | | | 5331222 |
| KABPKAABB | 兵士相 vs 士士象象 | 0.05% | 99.95% | 0.00% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/9/9/3K1AB2 w | 1 | | | 15510843 |
| KABPKP | 兵士相 vs 卒 | 9.94% | 90.06% | ≈ 0.00% | 9/P8/5k3/9/9/9/9/5A3/5K3/4p1B2 w | 37 | 9/4P4/4k4/9/9/9/4p4/4BA3/4K4/9 b | 9 | 4906002 |
| KABPKBP | 兵士相 vs 卒象 | 0.08% | 99.91% | ≈ 0.00% | 9/5k3/9/9/2b6/2P6/9/5A2B/5K3/5p3 w | 23 | 3P5/5k3/b8/9/9/9/4p4/4BA3/9/5K3 b | 19 | 33328172 |
| KABPKBBP | 兵士相 vs 卒象象 | 0.00% | 99.99% | 0.01% | | | 9/3k5/4b4/9/6b2/9/6P2/4Bp3/9/4KA3 b | 25 | 96988600 |
| KABPKAP | 兵士相 vs 卒士 | 0.36% | 99.64% | ≈ 0.00% | 9/4aP3/5k3/9/9/9/9/3A5/3K5/4p1B2 w | 27 | 4P4/4a4/5k3/9/9/9/4p4/4BA3/9/5K3 b | 11 | 22326482 |
| KABPKABP | 兵士相 vs 卒士象 | 0.01% | 99.99% | 0.01% | 4k4/9/4ba3/4P1p2/9/9/9/9/4A4/5KB2 w | 25 | 3k5/4a4/9/9/6b2/9/6P2/4Bp3/9/4KA3 b | 25 | 151188934 |
| KABBPK | 兵士相相 vs | 82.81% | 17.19% | 0.00% | 9/8P/5k3/9/9/9/9/4B4/4A4/3K2B2 w | 21 | | | 284670 |
| KABBPKB | 兵士相相 vs 象 | 1.63% | 98.37% | 0.00% | 9/9/5k3/9/6b2/6P2/9/5A3/9/2B2KB2 w | 13 | | | 1942692 |
| KABBPKBB | 兵士相相 vs 象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 5679414 |
| KABBPKA | 兵士相相 vs 士 | 4.73% | 95.27% | 0.00% | 5k3/9/5a3/9/4P4/9/9/9/4A4/2B2KB2 w | 23 | | | 1299009 |
| KABBPKAB | 兵士相相 vs 士象 | 0.09% | 99.91% | 0.00% | 4k4/9/4ba3/4P4/9/9/9/9/4A4/2B2KB2 w | 21 | | | 8806548 |
| KABBPKABB | 兵士相相 vs 士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 25754931 |
| KABBPKAA | 兵士相相 vs 士士 | 0.48% | 99.52% | 0.00% | 9/9/3aka3/5P3/9/9/9/4B4/4A4/5KB2 w | 17 | | | 2335659 |
| KABBPKAAB | 兵士相相 vs 士士象 | 0.06% | 99.94% | 0.00% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/9/9/4B4/4A4/5KB2 w | 15 | | | 15831786 |
| KABBPKAABB | 兵士相相 vs 士士象象 | 0.05% | 99.95% | 0.00% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/9/9/2BK1AB2 w | 1 | | | 45964701 |
| KABBPKP | 兵士相相 vs 卒 | 12.35% | 87.65% | 0.00% | 9/P8/5k3/9/9/9/9/5A2B/5K3/4p1B2 w | 35 | | | 14318142 |
| KABBPKBP | 兵士相相 vs 卒象 | 0.12% | 99.88% | 0.00% | 9/9/5k2b/8P/9/9/9/8B/4K4/4pAB2 w | 23 | | | 97041286 |
| KABBPKBBP | 兵士相相 vs 卒象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 281737122 |
| KABBPKAP | 兵士相相 vs 卒士 | 0.50% | 99.50% | 0.00% | 9/4aP3/5k3/9/9/9/9/5A2B/5K3/5pB2 w | 29 | | | 65133206 |
| KABBPKABP | 兵士相相 vs 卒士象 | 0.01% | 99.99% | 0.00% | 5k3/9/4ba3/4P4/6p2/9/9/4B4/4K4/5AB2 w | 29 | | | 438555714 |
| KABBPKABBP | 兵士相相 vs 卒士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 1273807134 |
| KABBPKAAP | 兵士相相 vs 卒士士 | 0.09% | 99.91% | 0.00% | 3ak4/9/5a3/5P3/6p2/9/9/4B4/4A4/4K1B2 w | 23 | | | 116758051 |
| KAAPK | 兵士士 vs | 83.06% | 16.94% | 0.00% | 9/P8/5k3/9/9/9/9/5A3/4AK3/9 w | 21 | | | 27378 |
| KAAPKB | 兵士士 vs 象 | 1.82% | 98.18% | 0.00% | 9/9/5k3/9/6b2/6P2/9/5A3/5K3/5A3 w | 13 | | | 181418 |
| KAAPKBB | 兵士士 vs 象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 534222 |
| KAAPKA | 兵士士 vs 士 | 4.28% | 95.72% | 0.00% | 9/4aP3/5k3/9/9/9/9/5A3/4A4/5K3 w | 21 | | | 120981 |
| KAAPKAB | 兵士士 vs 士象 | 0.10% | 99.90% | 0.00% | 9/9/3kba3/4P4/9/9/9/9/9/3AKA3 w | 9 | | | 787898 |
| KAAPKABB | 兵士士 vs 士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 2313579 |
| KAAPKAA | 兵士士 vs 士士 | 0.42% | 99.58% | 0.00% | 3k5/9/3a1a3/3P5/9/9/9/5A3/9/3K1A3 w | 17 | | | 219649 |
| KAAPKAAB | 兵士士 vs 士士象 | 0.06% | 99.94% | 0.00% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/9/9/9/5K3/3A1A3 w | 13 | | | 1405528 |
| KAAPKAABB | 兵士士 vs 士士象象 | 0.05% | 99.95% | 0.00% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/9/4A4/3K1A3 w | 1 | | | 4100589 |
| KAAPKP | 兵士士 vs 卒 | 3.91% | 96.02% | 0.07% | 9/9/5k3/9/9/9/P8/4pA3/5K3/5A3 w | 27 | 9/5P3/5k3/9/9/9/9/3ApA3/9/5K3 b | 13 | 1406636 |
| KAAPKBP | 兵士士 vs 卒象 | 0.02% | 99.89% | 0.09% | 9/9/3k5/9/6b2/6P2/9/4KA3/4A4/4p4 w | 19 | 9/9/4k4/9/6b2/9/6P2/3ApA3/9/5K3 b | 17 | 9237086 |
| KAAPKBBP | 兵士士 vs 卒象象 | 0.00% | 99.90% | 0.10% | | | 9/4k4/4b4/9/6b2/9/6P2/5Ap2/9/3AK4 b | 21 | 27037807 |
| KAAPKAP | 兵士士 vs 卒士 | 0.09% | 99.84% | 0.07% | 3k5/9/3P1a3/9/9/9/9/5A3/4A4/3K1p3 w | 17 | 4P4/5k3/5a3/9/9/9/9/3ApA3/9/5K3 b | 15 | 6191059 |
| KAAPKABP | 兵士士 vs 卒士象 | ≈ 0.00% | 99.92% | 0.08% | 9/9/3kba3/4P4/9/9/9/4K4/4A4/4pA3 w | 11 | 5k3/9/3a5/9/6b2/9/6P2/3A1Ap2/9/5K3 b | 21 | 40041926 |
| KAAPKAAP | 兵士士 vs 卒士士 | 0.06% | 99.88% | 0.06% | 5k3/9/3a1a3/4P4/9/9/9/9/4AK3/4pA3 w | 15 | 4P4/5k3/3a1a3/9/9/9/9/3ApA3/9/5K3 b | 15 | 11232478 |
| KAABPK | 兵士士相 vs | 82.85% | 17.15% | 0.00% | 9/8P/4k4/9/9/9/9/4BA3/4A4/4K4 w | 23 | | | 177234 |
| KAABPKB | 兵士士相 vs 象 | 1.67% | 98.33% | 0.00% | 9/9/5k3/9/6b2/6P2/9/5A3/5K3/5AB2 w | 13 | | | 1212022 |
| KAABPKBB | 兵士士相 vs 象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 3550746 |
| KAABPKA | 兵士士相 vs 士 | 4.18% | 95.82% | 0.00% | 5k3/9/5a3/9/4P4/9/9/4B4/5K3/3A1A3 w | 23 | | | 800297 |
| KAABPKAB | 兵士士相 vs 士象 | 0.09% | 99.91% | 0.00% | 4k4/9/4ba3/4P4/9/9/9/4B4/9/3AKA3 w | 21 | | | 5424240 |
| KAABPKABB | 兵士士相 vs 士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 15895041 |
| KAABPKAA | 兵士士相 vs 士士 | 0.39% | 99.61% | 0.00% | 5k3/9/3a1a3/5P3/9/9/9/3A5/9/3A1KB2 w | 17 | | | 1424539 |
| KAABPKAAB | 兵士士相 vs 士士象 | 0.06% | 99.94% | 0.00% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/9/9/4B4/4AK3/5A3 w | 15 | | | 9674354 |
| KAABPKAABB | 兵士士相 vs 士士象象 | 0.04% | 99.96% | 0.00% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/9/3K5/3A1AB2 w | 1 | | | 28142421 |
| KAABPKP | 兵士士相 vs 卒 | 10.07% | 89.86% | 0.07% | 9/P8/5k3/9/9/9/9/5A3/5K3/4pAB2 w | 39 | 9/9/4k4/9/9/9/8P/5A3/5K1p1/5AB2 b | 1 | 8907656 |
| KAABPKBP | 兵士士相 vs 卒象 | 0.09% | 99.85% | 0.06% | 9/9/5k3/9/2b6/2P6/9/9/4K4/3ApAB2 w | 23 | 9/9/5k3/9/6b2/9/4p1P2/3ABA3/9/5K3 b | 17 | 60491314 |
| KAABPKBBP | 兵士士相 vs 卒象象 | 0.00% | 99.94% | 0.06% | | | 4P4/9/4k4/9/2b3b2/9/9/3ABAp2/4K4/9 b | 17 | 175973802 |
| KAABPKAP | 兵士士相 vs 卒士 | 0.32% | 99.62% | 0.06% | 9/4aP3/5k3/9/9/9/9/5A3/4AK3/4p1B2 w | 33 | 4P4/4ak3/9/9/9/9/4p4/3ABA3/9/5K3 b | 15 | 40129061 |
| KAABPKABP | 兵士士相 vs 卒士象 | ≈ 0.00% | 99.94% | 0.06% | 5k3/9/4ba3/4P4/9/9/9/5K3/9/3ApAB2 w | 15 | 4P4/5k3/3a5/9/6b2/9/4p4/3ABA3/9/5K3 b | 21 | 270128076 |
| KAABPKABBP | 兵士士相 vs 卒士象象 | 0.00% | 99.95% | 0.05% | | | 4P4/5k3/3a4b/9/6b2/9/4p4/3ABA3/9/5K3 b | 21 | 786084549 |
| KAABPKAAP | 兵士士相 vs 卒士士 | 0.07% | 99.88% | 0.05% | 5k3/9/3a1a3/4P4/9/6B2/9/9/5K3/3ApA3 w | 21 | 4Pa3/4ak3/9/9/9/9/4p4/3ABA3/9/5K3 b | 15 | 71265545 |
| KAABPKAABP | 兵士士相 vs 卒士士象 | 0.05% | 99.91% | 0.05% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/6B2/9/9/5K3/3ApA3 w | 21 | 4Pa3/5k3/3a5/9/6b2/9/4p4/3ABA3/9/5K3 b | 21 | 480672566 |
| KAABBPK | 兵士士相相 vs | 82.71% | 17.29% | 0.00% | 9/8P/4k4/9/9/9/9/4BA3/4A4/4K1B2 w | 23 | | | 524406 |
| KAABBPKB | 兵士士相相 vs 象 | 1.63% | 98.37% | 0.00% | 9/9/5k3/9/6b2/6P2/9/5A3/5K3/2B2AB2 w | 13 | | | 3580018 |
| KAABBPKBB | 兵士士相相 vs 象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 10469886 |
| KAABBPKA | 兵士士相相 vs 士 | 4.08% | 95.92% | 0.00% | 5k3/9/5a3/9/4P4/9/9/4B4/5K3/3A1AB2 w | 23 | | | 2367615 |
| KAABBPKAB | 兵士士相相 vs 士象 | 0.08% | 99.92% | 0.00% | 4k4/9/4ba3/4P4/9/9/9/4B4/9/3AKAB2 w | 21 | | | 16001670 |
| KAABBPKABB | 兵士士相相 vs 士象象 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | | | | | 46792695 |
| KAABBPKAA | 兵士士相相 vs 士士 | 0.38% | 99.62% | 0.00% | 5k3/9/3a1a3/5P3/9/9/9/3A4B/9/3A1KB2 w | 17 | | | 4213509 |
| KAABBPKAAB | 兵士士相相 vs 士士象 | 0.06% | 99.94% | 0.00% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/9/9/4B4/4AK3/5AB2 w | 15 | | | 28533020 |
| KAABBPKAABB | 兵士士相相 vs 士士象象 | 0.04% | 99.96% | 0.00% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/9/4A4/2BK1AB2 w | 1 | | | 82989027 |
| KAABBPKP | 兵士士相相 vs 卒 | 12.19% | 87.76% | 0.06% | 9/P8/5k3/9/9/9/9/5A2B/5K3/4pAB2 w | 35 | 9/9/4k4/9/9/9/8P/5A3/5K1p1/2B2AB2 b | 1 | 25823706 |
| KAABBPKBP | 兵士士相相 vs 卒象 | 0.12% | 99.83% | 0.05% | 9/9/5k2b/8P/9/9/9/8B/4K4/3ApAB2 w | 23 | 9/9/4k4/9/6b2/9/8P/5A3/5K1p1/2B2AB2 b | 1 | 175068312 |
| KAABBPKBBP | 兵士士相相 vs 卒象象 | 0.00% | 99.95% | 0.05% | | | 9/9/4k4/9/2b3b2/9/8P/5A3/5K1p1/2B2AB2 b | 1 | 508411876 |
| KAABBPKAP | 兵士士相相 vs 卒士 | 0.43% | 99.52% | 0.05% | 9/4aP3/5k3/9/9/9/9/5A2B/4AK3/5pB2 w | 31 | 9/9/4ka3/9/9/9/8P/5A3/5K1p1/2B2AB2 b | 1 | 116320210 |
| KAABBPKABP | 兵士士相相 vs 卒士象 | 0.01% | 99.95% | 0.05% | 3k5/9/4ba3/4P4/6p2/9/9/4B4/9/3AKAB2 w | 25 | 9/9/4ka3/9/6b2/9/8P/5A3/5K1p1/2B2AB2 b | 1 | 780542052 |
| KAABBPKABBP | 兵士士相相 vs 卒士象象 | 0.00% | 99.96% | 0.04% | | | 9/9/4ka3/9/2b3b2/9/8P/5A3/5K1p1/2B2AB2 b | 1 | 2266767057 |
| KAABBPKAAP | 兵士士相相 vs 卒士士 | 0.08% | 99.88% | 0.04% | 5k3/9/3a1a3/5P3/9/9/9/3A5/5K3/2B1pAB2 w | 21 | 9/9/3aka3/9/9/9/8P/5A3/5K1p1/2B2AB2 b | 1 | 206533054 |
| KAABBPKAABP | 兵士士相相 vs 卒士士象 | 0.04% | 99.92% | 0.04% | 5k3/9/3aba3/4P4/9/6B2/9/9/5K3/3ApAB2 w | 21 | 9/9/3aka3/9/6b2/9/8P/5A3/5K1p1/2B2AB2 b | 1 | 1388643421 |
| KAABBPKAABBP | 兵士士相相 vs 卒士士象象 | 0.04% | 99.93% | 0.04% | 9/4a4/4ka3/9/2b1P1b2/9/9/9/4A4/2BK1AB1p w | 1 | 9/9/3aka3/9/2b3b2/9/8P/5A3/5K1p1/2B2AB2 b | 1 | 4012170666 |
| KPPK | 兵兵 vs | 97.18% | 2.82% | 0.00% | 8P/9/4k4/9/9/9/8P/9/9/5K3 w | 19 | | | 79269 |
| KPPKB | 兵兵 vs 象 | 67.41% | 32.59% | 0.00% | 9/9/5k3/9/6b2/9/P7P/9/9/3K5 w | 35 | | | 533043 |
| KPPKBB | 兵兵 vs 象象 | 53.40% | 46.60% | 0.00% | 9/9/5k2b/9/6b2/9/2P5P/9/9/3K5 w | 41 | | | 1535043 |
| KPPKA | 兵兵 vs 士 | 86.91% | 13.09% | 0.00% | 9/9/4ka3/9/9/9/6P1P/9/9/5K3 w | 33 | | | 358338 |
| KPPKAB | 兵兵 vs 士象 | 14.09% | 85.91% | 0.00% | 5a3/9/4k4/9/6b1P/9/8P/9/9/3K5 w | 39 | | | 2346078 |
| KPPKABB | 兵兵 vs 士象象 | 5.33% | 94.67% | 0.00% | 4ka3/9/4b4/3P5/6b2/9/P8/9/9/4K4 w | 41 | | | 6752304 |
| KPPKAA | 兵兵 vs 士士 | 79.56% | 20.44% | 0.00% | 3a1a2P/4k4/9/9/9/9/8P/9/9/5K3 w | 55 | | | 638340 |
| KPPKAAB | 兵兵 vs 士士象 | 5.91% | 94.09% | 0.00% | 3a1kb2/9/3a1P3/9/9/9/8P/9/9/5K3 w | 55 | | | 4184217 |
| KPPKAABB | 兵兵 vs 士士象象 | 1.70% | 98.30% | 0.00% | 2b6/3Pa4/3ak4/9/6b1P/9/9/9/9/5K3 w | 43 | | | 11957157 |
| KPPKP | 兵兵 vs 卒 | 66.98% | 33.02% | ≈ 0.00% | 9/4k3P/9/9/9/7p1/8P/9/3K5/9 w | 49 | 9/5P3/5k3/9/9/9/4Pp3/4K4/9/9 b | 7 | 4196205 |
| KPPKBP | 兵兵 vs 卒象 | 43.57% | 56.09% | 0.35% | 9/3k5/9/9/2b6/9/p1P5P/5K3/9/9 w | 57 | 5P3/9/5k2P/8p/6b2/9/9/9/9/4K4 b | 29 | 28019811 |
| KPPKBBP | 兵兵 vs 卒象象 | 29.66% | 69.31% | 1.03% | 9/3k5/8b/9/6b2/9/2P5P/8p/9/5K3 w | 57 | 4P4/4k4/9/p8/2b3b2/6P2/9/9/9/5K3 b | 41 | 80123022 |
| KPPKAP | 兵兵 vs 卒士 | 37.04% | 62.92% | 0.04% | 9/9/4ka3/9/9/9/P6pP/5K3/9/9 w | 61 | 4P4/4P4/4ka3/8p/9/9/9/9/9/3K5 b | 23 | 18896438 |
| KPPKABP | 兵兵 vs 卒士象 | 4.96% | 94.49% | 0.55% | 9/4k4/5a3/9/6b2/6P2/P6p1/5K3/9/9 w | 55 | 5P3/5k3/5a2P/9/6b2/9/9/9/p4K3/9 b | 37 | 122877192 |
| KPPKABBP | 兵兵 vs 卒士象象 | 2.75% | 96.06% | 1.19% | 4ka3/9/4b4/3P5/6b2/9/P8/9/8p/4K4 w | 45 | 2baP4/4k4/9/8p/6b2/2P6/9/9/9/5K3 b | 41 | 351211095 |
| KPPKAAP | 兵兵 vs 卒士士 | 6.65% | 93.28% | 0.07% | 9/9/3aka3/9/8p/9/P7P/9/9/3K5 w | 59 | 9/3kP4/3aPa3/8p/9/9/9/9/9/3K5 b | 27 | 33539501 |
| KPPKAABP | 兵兵 vs 卒士士象 | 1.30% | 98.09% | 0.61% | 9/4k4/3a1a3/4p4/6b2/6P2/8P/9/9/5K3 w | 55 | 5P3/4k4/3a1a2b/p8/9/9/6P2/9/5K3/9 b | 41 | 218365922 |
| KPPKAABBP | 兵兵 vs 卒士士象象 | 1.09% | 97.72% | 1.20% | 3ak4/9/4ba3/5P3/6b2/9/8P/9/8p/4K4 w | 45 | 4P1b2/4ak3/4ba3/9/9/9/2P6/9/8p/4K4 b | 41 | 619934844 |
| KPPKPP | 兵兵 vs 卒卒 | 41.43% | 17.40% | 41.17% | 9/9/4k4/9/8p/9/P7P/9/8p/3K5 w | 59 | 9/9/3k5/p7P/8p/9/8P/9/9/5K3 b | 59 | 108470900 |
| KBPPK | 兵兵相 vs | 97.13% | 2.87% | 0.00% | 9/P8/4k4/9/9/9/8P/4B4/9/5K3 w | 19 | | | 547017 |
| KBPPKB | 兵兵相 vs 象 | 67.61% | 32.39% | 0.00% | 9/9/4k4/9/6b2/6B2/6P1P/9/9/5K3 w | 37 | | | 3668651 |
| KBPPKBB | 兵兵相 vs 象象 | 53.47% | 46.53% | 0.00% | 9/9/5k2b/9/6b2/9/2P5P/3KB4/9/9 w | 43 | | | 10536832 |
| KBPPKA | 兵兵相 vs 士 | 86.70% | 13.30% | 0.00% | 9/9/4ka3/9/9/9/P7P/4B4/9/5K3 w | 35 | | | 2471705 |
| KBPPKAB | 兵兵相 vs 士象 | 14.84% | 85.16% | 0.00% | 9/9/3k1a2b/9/3P5/9/8P/9/9/3K2B2 w | 55 | | | 16142218 |
